Zapatillas Sorrento
Descripción
Cordones clásicos en la parte delantera y suela ligeramente elevada, lucen modestos y muy elegantes al mismo tiempo. Los gráficos en el lateral de la zapatilla combinan perfectamente con el estilo propuesto.Proporcionan una ventilación adecuada y su plantilla interior y sus buenos cordones proporcionan un buen soporte para los pies. Una suela bien perfilada con un ligero antideslizante proporciona una gran comodidad gracias a una amortiguación realmente brillante.
Calculador de cuotas
Seleccioná una Tarjeta
| Cuotas | Interés Total | Total |
|---|---|---|
| 1 Cuotas de $74.999 | Sin interés | $74.999 |
| 3 Cuotas de $25.000 | Sin interés | $74.999 |
| 6 Cuotas de $12.500 | Sin interés | $74.999 |
| 9 Cuotas de $9.583 | $11.250 | $86.249 |
| 12 Cuotas de $7.500 | $15.000 | $89.999 |
| Cuotas | Interés Total | Total |
|---|---|---|
| 1 Cuotas de $74.999 | Sin interés | $74.999 |
| 3 Cuotas de $25.000 | Sin interés | $74.999 |
| 6 Cuotas de $12.500 | Sin interés | $74.999 |
| 9 Cuotas de $9.583 | $11.250 | $86.249 |
| 12 Cuotas de $7.500 | $15.000 | $89.999 |
| Cuotas | Interés Total | Total |
|---|---|---|
| 1 Cuotas de $74.999 | Sin interés | $74.999 |
| 3 Cuotas de $25.000 | Sin interés | $74.999 |
| 6 Cuotas de $12.500 | Sin interés | $74.999 |
| 9 Cuotas de $9.583 | $11.250 | $86.249 |
| 12 Cuotas de $7.500 | $15.000 | $89.999 |
| Cuotas | Interés Total | Total |
|---|---|---|
| 1 Cuotas de $74.999 | Sin interés | $74.999 |
| 3 Cuotas de $25.000 | Sin interés | $74.999 |
| 6 Cuotas de $12.500 | Sin interés | $74.999 |
| 9 Cuotas de $9.583 | $11.250 | $86.249 |
| 12 Cuotas de $7.500 | $15.000 | $89.999 |
Registrate al Kappa Club
y recibí todas las novedads y descuentos exclusivos
